ライセンスコース 2026年度生
[昼間課程] 美容科 ライセンスコース
合格時(合格後2週間以内) | 1年目9月 | 2年目 | 2年目9月 | 2年間合計 | |
入学金 | 0円 | 0円 | |||
学費(授業料・実習費・施設費・保険料等含む) | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 1,520,000円 |
教材費(教材・教科書代含む) | 160,000円 | 70,000円 | 110,000円 | 60,000円 | 400,000円 |
学費合計 | 540,000円 | 450,000円 | 490,000円 | 440,000円 | 1,920,000円 |
※授業料・実習費・教材・教科書代含む。
分割払い | 入学時 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
1年次 | 190,000円 | ─ | 83,000円 | 83,000円 | 83,000円 | 83,000円 | 83,000円 | 83,000円 | 83,000円 | 83,000円 | 83,000円 | 83,000円 | 83,000円 | 1,103,000円 |
2年次 | ─ | 83,000円 | 83,000円 | 83,000円 | 83,000円 | 83,000円 | 83,000円 | 83,000円 | 83,000円 | 83,000円 | 70,000円 | ─ | ─ | 817,000円 |
※分割手数料6,000円
合計
1,920,000円
〈ライセンスコースの学費納⼊についての注意事項〉
- ⼊学前に⼊学辞退を申し出た⽅には、既に購⼊した教材費等は除き授業料等は返⾦いたします。
※3⽉31⽇までに⼊学辞退を申し出られた場合が対象となります。 - カリキュラムの進⾏、選択授業等の必要に応じて、教材・費⽤等が若⼲必要な場合があります。
(メイク道具等必須科⽬に関するものは全て含んでいます。) - 最終学歴が中卒者で別途講習を受けられる方は20,000円の費用が必要です。(入試要項参照)
- 通学定期は、学割が適⽤されません。
(但し、⼤阪メトロ・大阪シティバス及びニュートラムのみ、通学定期の購⼊が可能です。)
※教材費などは物価の高騰、社会情勢により変更することがあります。
通信コース(2025年 10月生)
[通信課程] 美容科スクーリング600時間コース(アイスタイリストACADEMYコース)
合格時納入金(合格後2週間以内) | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 3年間合計 | ||||
第2期分 | 第3期分 | 第4期分 | 第5期分 | 第6期分 | ||||
秋期 | 1年生4月末 | 1年生10月末 | 2年生4月末 | 2年生10月末 | 2年生4月末 | |||
入学金 | 450H | 60,000円 | 60,000円 | |||||
施設費 | 110,000円 | 110,000円 | ||||||
授業料 ・実習費 | 81,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 131,000円 | 131,000円 | 586,000円 | |
授業料 | 150H | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 320,000円 | ||
教材費 | 80,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 110,000円 | ||||
学費合計 | 411,000円 | 171,000円 | 181,000円 | 161,000円 | 131,000円 | 131,000円 | 1,186,000円 |
[通信課程] 美容科・理容科スクーリング600時間コース(ネイルACADEMYコース)
合格時納入金(合格後2週間以内) | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 3年間合計 | ||||
第2期分 | 第3期分 | 第4期分 | 第5期分 | 第6期分 | ||||
秋期 | 1年生4月末 | 1年生10月末 | 2年生4月末 | 2年生10月末 | 2年生4月末 | |||
入学金 | 450H | 60,000円 | 60,000円 | |||||
施設費 | 110,000円 | 110,000円 | ||||||
授業料 ・実習費 | 81,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 131,000円 | 131,000円 | 586,000円 | |
授業料 | 150H | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 320,000円 | ||
教材費 | 100,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 130,000円 | ||||
学費合計 | 431,000円 | 171,000円 | 181,000円 | 161,000円 | 131,000円 | 131,000円 | 1,206,000円 |
[通信課程] 美容科・理容科スクーリング 600時間コース(脱毛&エステシェーブACADEMYコース)
合格時納入金(合格後2週間以内) | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 3年間合計 | ||||
第2期分 | 第3期分 | 第4期分 | 第5期分 | 第6期分 | ||||
秋期 | 1年生4月末 | 1年生10月末 | 2年生4月末 | 2年生10月末 | 2年生4月末 | |||
入学金 | 450H | 60,000円 | 60,000円 | |||||
施設費 | 110,000円 | 110,000円 | ||||||
授業料 ・実習費 | 81,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 131,000円 | 131,000円 | 586,000円 | |
授業料 | 150H | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 320,000円 | ||
教材費 | 60,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 90,000円 | ||||
学費合計 | 391,000円 | 171,000円 | 181,000円 | 161,000円 | 131,000円 | 131,000円 | 1,166,000円 |
[通信課程] 美容科・理容科スクーリング 300時間コース(スクーリング 300時間)
合格時納入金(合格後2週間以内) | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 3年間合計 | ||||
春期 | 第2期分 | 第3期分 | 第4期分 | 第5期分 | 第6期分 | |||
秋期 | 4月/10月 | 4月/10月 | 4月/10月 | 4月/10月 | 4月/10月 | |||
入学金 | 300H | 60,000円 | 60,000円 | |||||
施設費 | 100,000円 | 100,000円 | ||||||
授業料 ・実習費 | 81,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 486,000円 | |
学費合計 | 241,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 646,000円 |
[通信課程] 美容科・理容科ダブルライセンスコース(スクーリング 240時間)
合格時納入金(合格後2週間以内) | 1年次 | 2年次 | 1.5年間合計 | ||
第2期分 | 第3期分 | ||||
春期 | 10月 | 4月 | |||
秋期 | 4月 | 10月 | |||
入学金 | 240H | 60,000円 | 60,000円 | ||
施設費 | 80,000円 | 80,000円 | |||
授業料 ・実習費 | 107,000円 | 97,000円 | 97,000円 | 301,000円 | |
学費合計 | 247,000円 | 97,000円 | 97,000円 | 441,000円 | |
(年間合計) | (344,000円) | (97,000円) |
※美容科の場合は、理容師資格取得者、理容科の場合は、美容師資格取得者が対象となります。
〈通信課程、修得者課程の学費納⼊についての注意事項〉
- ⼊学前に⼊学辞退を申し出た⽅には、⼊学⾦は除き授業料等は返⾦いたします。
※春期⼊学⽣の場合は4⽉15⽇、秋期⼊学⽣は10⽉15⽇までに⼊学辞退を申し出られた場合が対象となります。 - 最終学歴が中学校卒業の⽅は、上記⼊学時納⼊⾦に別途20,000円の費⽤が必要です。(入試要項参照)
- 開講⼈数に達しない場合は開講しないことがありますので、お問い合わせください。
- 2023年春期より通信コースレポートはEラーニング方式となり、インターネット環境を整えることが必要となります。
ACADEMY
- ACADEMYは各学科・コース・専攻にプラスし、プロの技術を習得していただきます。
学費については各学科・コース・専攻の学費/教材費+ACADEMY学費/教材費となります。 - ACADEMYの開講⼈数は10名〜20名程度です。状況により、開講を⾒送る場合がございます。
◆ TONI&GUYカット・カラーACADEMY (ベーシック初級)
合格時納入金(合格後2週間以内) | 入学まで(1月末日まで) | 1年後期分(1年次9月) | 1年次合計 | |
受講費 | 80,000円 | 80,000円 | 160,000円 | |
教材費 | 60,000円 | 60,000円 | ||
納入総額 | 80,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 220,000円 |
◆ TONI&GUYカット・カラーACADEMY(ベーシック中級)
2年前期分(1年次3月) | 2年後期分(2年次9月) | 2年次合計 | |
受講費 | 80,000円 | 80,000円 | 160,000円 |
教材費 | 50,000円 | 50,000円 | |
納入総額 | 130,000円 | 80,000円 | 210,000円 |
※TONI&GUYカット・カラーACADEMYは1年ごとに修了書を受け取ることも可能です。2年生より受講されるときは事務局までご相談ください。
◆ アイスタイリストACADEMY
合格時納入金(合格後2週間以内) | 1年後期分(1年次9月) | 2年前期分(1年次3月) | 2年後期分(2年次9月) | 2年間合計 | |
受講費 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 320,000円 |
教材費 | 90,000円 | 20,000円 | 110,000円 | ||
納入総額 | 170,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 80,000円 | 430,000円 |
◆ ネイルACADEMY
合格時納入金(合格後2週間以内) | 1年後期分(1年次9月) | 2年前期分(1年次3月) | 2年後期分(2年次9月) | 2年間合計 | |
受講費 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 320,000円 |
教材費 | 110,000円 | 20,000円 | 130,000円 | ||
納入総額 | 190,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 80,000円 | 450,000円 |
◆ セットアップACADEMY
合格時納入金(合格後2週間以内) | 1年後期分(1年次9月) | 2年前期分(1年次3月) | 2年後期分(2年次9月) | 2年間合計 | |
受講費 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 180,000円 |
教材費 | 90,000円 | 90,000円 | |||
納入総額 | 120,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 270,000円 |
◆ 脱毛&エステシェーブACADEMY
合格時納入金(合格後2週間以内) | 1年後期分(1年次9月) | 2年前期分(1年次3月) | 2年後期分(2年次9月) | 2年間合計 | |
受講費 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 320,000円 |
教材費 | 70,000円 | 20,000円 | 90,000円 | ||
納入総額 | 150,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 80,000円 | 410,000円 |
〈ACADEMYの学費納⼊についての注意事項〉
- ⼊学前に⼊学辞退を申し出た⽅には、既に購⼊した教材費等は除き授業料等は返⾦いたします。
※3⽉31⽇までに⼊学辞退を申し出られた場合が対象となります。 - カリキュラムの進⾏、選択授業等の必要に応じて、教材・費⽤等が若⼲必要な場合があります。
(メイク道具等必須科⽬に関するものは全て含んでいます。)
養成校の制度の変更及び法律の改正に伴い、募集期・募集定員・学納⾦・教材費等を⾒直すことがあります。
教材費などは物価の高騰、社会情勢により変更することがあります。